| № | Название | Скачать |
| 1 | Информация по действующим ставкам членов администрации | |
| 2 | Открытый бюджет | |
| 3 | Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2018 | |
| 4 | Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам 2019 | |
| 5 | Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам 2019 | |
| 6 | Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам 2018 | |
| 7 | Списочный состав работников школы |

